ماتبقى حتى تاريخ الخميس 18/9/1429هـ
ملاحظة يتمتغير الأسعار دون إشعار مسبق وذلك من الملاك لمفاهمة 0569506648 السيد/ وليد
عدد أسم المخطط رقم القطعة المساحة الواجهة القيمة
1 الجزيرة 76م624 شرقي 15 325الف
2 الجزيرة 77 624م غربي 32 500الف
3 الجزيرة 237 600مجنوبي 15 335الف
4 النسيم 685و687 1000م جنوبيات 15 ظهيرة الشمالي 550 ألف
5 بايزيد 639 500م شرقي 15 275 ألف
6 بالبيد 660 552 ألف غربي 15 بينها وعابرالقارات قطعتين 1000 ريال للمتر
7 بقشان 189 من 287 الى 277 5400م شمالي وشرقي 25+جنوبي وغربي 16 وخدمات 3600000 مليون
8 بقشان 189 364 400م غربي 15 230ألف
9 الخالدية السياحي 254 /أ 672م جنوبي 15 + غربي 15 280 ألف
10 الخالديةالسياحي 1012 /أ 672م جنوبي 15 + غربي 15 280 ألف
11 الخالدية السياحي 44 /ب 750م جنوبي 30 500 ألف
12 الخالدية السياحي 561 / هـ 750 م جنوبي 15 ظهيرةالأفندي 450 ألف
13 نزهة أبحر 239/ ب 47,40 1200 م غربيات 15 و T وحدائق 600ألف
14 منح 505 468 / ب 400 م شمالي 20 360 ألف
15 منح 505 260 / د 810 مشرقي 16+ وحرف T ظهيرة الغربي 700 ألف
16 29 / ج /س 5816 11487,5 م جنوبي 16 + شرقي 16 300 ريال للمتر
17 29 / ج/ س 1692,1690,1696,1694,1700,1698 6030,57شماليات 200 ريال للمتر
18 29 / ج/ س المكمل ب 78 900م شمالي 16 وخدمات 150ألف
19 29 / ج/ س المكمل ب 71 2000م جنوبي 25 مغلق + شمالي ممر ثم حديقة + غربيممر 6متر+ ظهيرة 100 600 ألف
20 6 /ج/س أ 577 620 م غربي 16 + مواقف 10م 190ألف
21 عطا الله 47 600م شرقي 100 700
22 المشاعل 137 420 م شمالي 15 230ألف
23 المشاعل 292,294 525 م للقطعة شماليات 20 600 ألف
24 الصالة الشمالية 68 600م شمالي 50 500 ألف
25 جوهرة العروس 2429/2/ر 1044م شرقي جزء من شارع 16وجزء من ممر 6م2 ثم حديقة 120 ألف
26 الرياض 56 / أ 900 م شرقي 16 + غربي ممر 4 م 130 ألف
27 الرياض 1349/ أ 1600,35 جنوبي52 + شمالي 16 500 ريال للمتر
28 الرياض 1350 / أ 1600,35 جنوبي52 + شمالي 16 500 ريال للمتر
29 الرياض 1363, 1365 / أ 3850م شماليات 52 + غربي 32 540 ريال للمتر
30 الرياض 732 608 م شرقي 32 320 ألف
31 الرياض 770 / و 625م شمالي 16 115 ألف
32 الرياض 1170 / هـ 620م كوع 125 ألف
33 السالمية الشرقي 20 460م غربي 15 وحديقة 440 ألف
34 الماجد 807 600م شرقي 52 550 ألف
35 الماجد 444+444مكرر
445+445 مكرر 2400مشمالي 52+جنوبي 16 + شرقي ممر 6 متر 20400,000مليون
36 الاجواد 4 900مشرقي15+غربي حديقة عرض 10م شمالا و12 جنوبا ثم شارع 32 تجاري 900 ألف
37 فرجالمساعد 48/ب/99 497 750م شرقي 20 شرق مستشفي الجزيرة بجوار مستوصف قويزة 630 ألفمباشر
38 الحرمين 1 34 750 م جنوبي 16 2000 ريال للمتر
39 روابي نجد 140 700مشارعين 15/15 500 الف
40 قطعة ارض 2500 م غربي طريق المدينة 4000 ريالللمتر
41 قطعة ارض في البغدادية 1920م غربي 16 2700 ريال لمتر
42 جوهرةالعروس 1507/2/ ر 850م شارع شرقي16 110.000ألف
43 جوهرة ثول 559 900م جنوبي 20 135 ألف تقسيط
44 جوهرة ثول 2185 900م غربي 16 125 ألف تقسيط
45 جوهرة ثول 154 900م شرقي 20 135 ألف تقسيط
46 99/ ج/س جزء/ج عدد 2 بلك من رقم من 6 إلى 22 15273م تأخذ شطفه من شارع 52الفاصل بين أ و ج 700 ريال للمتر
47 بقشان 189 364 400م شارع 15 غربي 235 ألف
48 خالد النموذجي/ ب 1012 750م 30 جنوبي 500ألف
49 29/ج/س 1265/ا 900م 15 جنوبي 180 ألف
50 6/ج/س 1450/أ 600م 15 غربيومواقف 190 ألف
51 بقشان 188 354 400م شارع 15 غربي 225 ألف
ملاحظة يتمتغير الأسعار دون إشعار مسبق وذلك من الملاك لمفاهمة 0569506648 السيد/ وليد
عدد أسم المخطط رقم القطعة المساحة الواجهة القيمة
1 الجزيرة 76م624 شرقي 15 325الف
2 الجزيرة 77 624م غربي 32 500الف
3 الجزيرة 237 600مجنوبي 15 335الف
4 النسيم 685و687 1000م جنوبيات 15 ظهيرة الشمالي 550 ألف
5 بايزيد 639 500م شرقي 15 275 ألف
6 بالبيد 660 552 ألف غربي 15 بينها وعابرالقارات قطعتين 1000 ريال للمتر
7 بقشان 189 من 287 الى 277 5400م شمالي وشرقي 25+جنوبي وغربي 16 وخدمات 3600000 مليون
8 بقشان 189 364 400م غربي 15 230ألف
9 الخالدية السياحي 254 /أ 672م جنوبي 15 + غربي 15 280 ألف
10 الخالديةالسياحي 1012 /أ 672م جنوبي 15 + غربي 15 280 ألف
11 الخالدية السياحي 44 /ب 750م جنوبي 30 500 ألف
12 الخالدية السياحي 561 / هـ 750 م جنوبي 15 ظهيرةالأفندي 450 ألف
13 نزهة أبحر 239/ ب 47,40 1200 م غربيات 15 و T وحدائق 600ألف
14 منح 505 468 / ب 400 م شمالي 20 360 ألف
15 منح 505 260 / د 810 مشرقي 16+ وحرف T ظهيرة الغربي 700 ألف
16 29 / ج /س 5816 11487,5 م جنوبي 16 + شرقي 16 300 ريال للمتر
17 29 / ج/ س 1692,1690,1696,1694,1700,1698 6030,57شماليات 200 ريال للمتر
18 29 / ج/ س المكمل ب 78 900م شمالي 16 وخدمات 150ألف
19 29 / ج/ س المكمل ب 71 2000م جنوبي 25 مغلق + شمالي ممر ثم حديقة + غربيممر 6متر+ ظهيرة 100 600 ألف
20 6 /ج/س أ 577 620 م غربي 16 + مواقف 10م 190ألف
21 عطا الله 47 600م شرقي 100 700
22 المشاعل 137 420 م شمالي 15 230ألف
23 المشاعل 292,294 525 م للقطعة شماليات 20 600 ألف
24 الصالة الشمالية 68 600م شمالي 50 500 ألف
25 جوهرة العروس 2429/2/ر 1044م شرقي جزء من شارع 16وجزء من ممر 6م2 ثم حديقة 120 ألف
26 الرياض 56 / أ 900 م شرقي 16 + غربي ممر 4 م 130 ألف
27 الرياض 1349/ أ 1600,35 جنوبي52 + شمالي 16 500 ريال للمتر
28 الرياض 1350 / أ 1600,35 جنوبي52 + شمالي 16 500 ريال للمتر
29 الرياض 1363, 1365 / أ 3850م شماليات 52 + غربي 32 540 ريال للمتر
30 الرياض 732 608 م شرقي 32 320 ألف
31 الرياض 770 / و 625م شمالي 16 115 ألف
32 الرياض 1170 / هـ 620م كوع 125 ألف
33 السالمية الشرقي 20 460م غربي 15 وحديقة 440 ألف
34 الماجد 807 600م شرقي 52 550 ألف
35 الماجد 444+444مكرر
445+445 مكرر 2400مشمالي 52+جنوبي 16 + شرقي ممر 6 متر 20400,000مليون
36 الاجواد 4 900مشرقي15+غربي حديقة عرض 10م شمالا و12 جنوبا ثم شارع 32 تجاري 900 ألف
37 فرجالمساعد 48/ب/99 497 750م شرقي 20 شرق مستشفي الجزيرة بجوار مستوصف قويزة 630 ألفمباشر
38 الحرمين 1 34 750 م جنوبي 16 2000 ريال للمتر
39 روابي نجد 140 700مشارعين 15/15 500 الف
40 قطعة ارض 2500 م غربي طريق المدينة 4000 ريالللمتر
41 قطعة ارض في البغدادية 1920م غربي 16 2700 ريال لمتر
42 جوهرةالعروس 1507/2/ ر 850م شارع شرقي16 110.000ألف
43 جوهرة ثول 559 900م جنوبي 20 135 ألف تقسيط
44 جوهرة ثول 2185 900م غربي 16 125 ألف تقسيط
45 جوهرة ثول 154 900م شرقي 20 135 ألف تقسيط
46 99/ ج/س جزء/ج عدد 2 بلك من رقم من 6 إلى 22 15273م تأخذ شطفه من شارع 52الفاصل بين أ و ج 700 ريال للمتر
47 بقشان 189 364 400م شارع 15 غربي 235 ألف
48 خالد النموذجي/ ب 1012 750م 30 جنوبي 500ألف
49 29/ج/س 1265/ا 900م 15 جنوبي 180 ألف
50 6/ج/س 1450/أ 600م 15 غربيومواقف 190 ألف
51 بقشان 188 354 400م شارع 15 غربي 225 ألف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق