| رقم القطعه | المخطط | المساحه | الشارع | السعر |
| 224 | 6 / د | 400 | 15 شمالي | 90.000 |
| 184 | 4 / د | 900 | 15 جنوبي | 175.000 |
| 156 | 4 / د | 900 | 15شمالي 20 شرقي | 200.000 |
| 445+446 | 134/ ب | 400+400 | 140.000 | |
| 309 | 134 / أ | 400 | 25شمالي 15 شرقي | 100.000 |
| 143 | 3 / ب | 400 | 15 شمالي | 130.000 |
| 86 | 5 / ب | 900 | 20غربي | 130.000 |
| 186 | 2 / ج | 900 | 15 جنوب | 150.000 |
| 73 | 2 / د | 400 | 20شمالي | 110.000 |
| 71 | 2/ د | 400 | 20جنوبي | 110.000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق